首页
>
安徽天康集团采购液位仪表/液位计配件TKBJ-171119-004
集团采购
[TKBJ-171119-004] 液位计配件
截止时间:2017-11-20 10:00 距离结束时间:0天22小时18分钟 招标状态:等待报价 已报价单位(个):0 交货日期:2017-11-19 10:31
序号 原材料 执行标准 规格 单位 数量
1 仪表原材料/液位仪表/液位计配件 / 磁翻板液位计浮球 直径45 压力10.0MPA, 温度265 密度0.775 只 4.00
2 仪表原材料/液位仪表/液位计配件 / 磁翻板液位计浮球 直径45 压力10.0MPA, 温度40 密度0.903 只 1.00
3 仪表原材料/液位仪表/液位计配件 / 磁翻板液位计浮球 直径45 压力10.0MPA, 温度40 密度0.912 只 1.00
4 仪表原材料/液位仪表/液位计配件 / 磁翻板液位计浮球 直径45 压力6.3MPA, 温度40 密度1.0 只 1.00
5 仪表原材料/液位仪表/液位计配件 / 磁翻板液位计浮球 直径45 压力6.3MPA, 温度40 密度0.831 只 1.00
6 仪表原材料/液位仪表/液位计配件 / 磁翻板液位计浮球 直径45 压力6.3MPA, 温度40 密度0.914 只 2.00
发布人:厉夕娟/仪表制造部供应科科长 发布时间:2017-11-19 10:31
截止时间:2017-11-20 10:00 距离结束时间:0天22小时18分钟 招标状态:等待报价 已报价单位(个):0 交货日期:2017-11-19 10:31
序号 原材料 执行标准 规格 单位 数量
1 仪表原材料/液位仪表/液位计配件 / 磁翻板液位计浮球 直径45 压力10.0MPA, 温度265 密度0.775 只 4.00
2 仪表原材料/液位仪表/液位计配件 / 磁翻板液位计浮球 直径45 压力10.0MPA, 温度40 密度0.903 只 1.00
3 仪表原材料/液位仪表/液位计配件 / 磁翻板液位计浮球 直径45 压力10.0MPA, 温度40 密度0.912 只 1.00
4 仪表原材料/液位仪表/液位计配件 / 磁翻板液位计浮球 直径45 压力6.3MPA, 温度40 密度1.0 只 1.00
5 仪表原材料/液位仪表/液位计配件 / 磁翻板液位计浮球 直径45 压力6.3MPA, 温度40 密度0.831 只 1.00
6 仪表原材料/液位仪表/液位计配件 / 磁翻板液位计浮球 直径45 压力6.3MPA, 温度40 密度0.914 只 2.00
发布人:厉夕娟/仪表制造部供应科科长 发布时间:2017-11-19 10:31